VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,347,179,543 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 912,014.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,042,251.7 GB  581,824,066
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,330.0 GB  5,310,319,464
3 Russian Federation  87,322,969.2 GB  1,387,151,582
4 Japan  66,642,553.7 GB  689,832,387
5 United States  52,164,643.3 GB  1,077,231,515
6 Taiwan  49,968,680.3 GB  786,911,438
7 France  45,893,580.0 GB  586,382,013
8 Indonesia  37,854,536.1 GB  883,989,027
9 India  35,415,306.6 GB  764,959,069
10 China  29,420,080.7 GB  770,296,488
11 Viet Nam  28,958,002.9 GB  493,839,574
12 Thailand  19,195,858.7 GB  343,121,739
13 United Arab Emirates  15,491,783.5 GB  515,710,917
14 Hong Kong  14,524,362.6 GB  235,323,945
15 Philippines  12,743,337.1 GB  314,160,732
16 Myanmar  12,732,960.9 GB  223,849,353
17 Malaysia  11,713,223.5 GB  138,969,621
18 Turkmenistan  11,373,424.1 GB  153,520,799
19 Bangladesh  9,450,283.9 GB  386,911,957
20 Ukraine  9,266,990.4 GB  529,710,827
21 Canada  7,967,816.9 GB  81,619,227
22 Saudi Arabia  7,830,171.8 GB  107,399,724
23 Germany  7,760,050.0 GB  239,109,744
24 Turkey  6,633,778.6 GB  97,543,623
25 Singapore  6,596,220.1 GB  378,654,740
26 Iraq  5,629,306.3 GB  224,091,876
27 Australia  5,473,275.0 GB  111,856,128
28 Brazil  5,173,582.0 GB  1,362,308,791
29 United Kingdom  5,149,086.2 GB  125,698,460
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,769.9 GB  72,812,092
31 Pakistan  4,289,203.5 GB  103,854,478
32 Nigeria  3,586,643.9 GB  430,532,784
33 Cambodia  3,142,931.3 GB  91,833,930
34 Kenya  3,044,570.7 GB  182,709,799
35 Mexico  2,434,406.4 GB  43,359,089
36 Oman  1,975,377.4 GB  36,008,669
37 Argentina  1,971,490.3 GB  27,206,109
38 Spain  1,921,614.6 GB  20,663,955
39 Netherlands  1,890,584.0 GB  49,726,301
40 Armenia  1,451,619.0 GB  4,859,708
41 Egypt  1,343,178.5 GB  37,376,140
42 Qatar  1,325,959.2 GB  18,744,266
43 Algeria  1,321,170.8 GB  36,658,353
44 Nepal  1,319,866.3 GB  19,603,092
45 Syrian Arab Republic  1,275,631.1 GB  234,799,850
46 Jordan  1,266,549.0 GB  25,231,127
47 Italy  1,209,331.8 GB  14,722,556
48 New Zealand  1,113,721.0 GB  14,849,644
49 Somalia  1,109,651.6 GB  50,317,345
50 Kyrgyzstan  1,107,842.0 GB  12,450,505
51 Macau  1,042,311.6 GB  18,936,163
52 Sudan  1,031,514.5 GB  38,895,270
53 Kazakhstan  1,020,755.5 GB  14,913,923
54 Colombia  1,009,997.0 GB  19,466,413
55 Sweden  989,285.1 GB  17,055,406
56 Ghana  931,592.5 GB  54,861,555
57 Austria  923,217.3 GB  14,501,929
58 Venezuela  838,187.7 GB  25,574,345
59 Chile  809,780.6 GB  14,017,682
60 Belarus  802,902.2 GB  21,406,216
61 Romania  777,179.1 GB  13,372,933
62 Peru  759,546.6 GB  10,503,324
63 Ethiopia  743,919.3 GB  38,693,299
64 Mongolia  691,839.0 GB  11,275,844
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,913.0 GB  18,936,164
66 Kuwait  662,933.2 GB  10,236,908
67 Cote D'ivoire  662,810.0 GB  9,384,661
68 Morocco  645,476.4 GB  25,173,206
69 Poland  625,442.9 GB  8,736,753
70 Azerbaijan  594,473.2 GB  10,523,574
71 Latvia  585,992.9 GB  3,000,104
72 Yemen  569,070.4 GB  19,404,587
73 Ecuador  562,337.5 GB  53,510,455
74 Norway  541,680.0 GB  4,670,882
75 Switzerland  511,336.6 GB  34,858,267
76 Palestinian Territory Occupied  497,704.5 GB  12,361,667
77 Belgium  466,645.9 GB  6,235,761
78 South Africa  456,976.3 GB  16,902,581
79 Finland  432,576.9 GB  3,883,923
80 Tanzania United Republic of  417,068.5 GB  10,576,163
81 Israel  396,717.1 GB  8,978,844
82 Afghanistan  395,351.5 GB  14,708,526
83 Uganda  370,675.7 GB  18,852,820
84 Portugal  363,186.1 GB  5,675,801
85 Denmark  329,200.8 GB  3,000,797
86 Lithuania  317,873.2 GB  4,039,598
87 Hungary  315,229.8 GB  4,812,085
88 Czech Republic  313,677.9 GB  4,894,490
89 Georgia  291,104.7 GB  3,510,927
90 Guinea  281,083.6 GB  8,563,977
91 Greece  260,719.9 GB  3,723,447
92 Sri Lanka  250,545.1 GB  6,439,311
93 Gabon  248,238.3 GB  2,600,035
94 Bahrain  223,913.1 GB  3,608,755
95 Tunisia  216,013.3 GB  6,041,232
96 Brunei Darussalam  210,521.2 GB  1,596,789
97 Bulgaria  209,592.8 GB  4,103,681
98 Dominican Republic  207,577.6 GB  6,833,229
99 Lebanon  202,121.5 GB  9,000,269
100 Guatemala  201,265.8 GB  4,362,469
101 Uzbekistan  200,573.4 GB  3,964,477
102 Serbia  196,448.6 GB  3,530,006
103 Panama  181,589.6 GB  4,932,736
104 Bolivia  180,328.8 GB  3,181,096
105 Djibouti  162,349.9 GB  4,236,433
106 Paraguay  153,983.9 GB  2,056,144
107 Ireland  135,029.4 GB  1,871,858
108 Slovenia  132,266.5 GB  1,543,964
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,576.4 GB  1,124,376
110 Costa Rica  113,234.4 GB  1,686,952
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,444.0 GB  1,227,824
112 Moldova Republic of  106,011.2 GB  2,667,869
113 Albania  103,127.9 GB  2,333,020
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,961
115 Cuba  102,600.9 GB  2,654,425
116 Mauritius  98,452.9 GB  1,311,656
117 Jamaica  90,502.1 GB  2,061,119
118 Bhutan  81,037.8 GB  1,678,369
119 Estonia  80,133.2 GB  1,046,690
120 Uruguay  75,914.0 GB  1,113,040
121 Luxembourg  60,611.9 GB  1,317,664
122 Honduras  60,003.5 GB  1,391,248
123 Benin  59,634.3 GB  6,856,042
124 Antigua and Barbuda  58,115.8 GB  1,621,014
125 Cyprus  54,795.3 GB  5,194,370
126 Togo  53,795.9 GB  1,411,463
127 Maldives  51,722.1 GB  901,826
128 Senegal  50,918.8 GB  1,934,932
129 Guam  50,354.2 GB  978,445
130 Northern Mariana Islands  42,780.1 GB  267,578
131 Macedonia  41,855.4 GB  652,866
132 Trinidad and Tobago  41,591.8 GB  636,900
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,996.2 GB  1,237,286
135 Cameroon  36,354.8 GB  3,193,937
136 Timor-leste  33,901.7 GB  736,009
137 Mozambique  33,227.0 GB  2,377,724
138 El Salvador  32,790.1 GB  869,401
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,579.8 GB  342,923
141 Madagascar  28,503.1 GB  749,937
142 Nicaragua  26,963.8 GB  519,973
143 Malta  26,537.8 GB  501,519
144 Namibia  25,291.4 GB  750,182
145 Iceland  24,768.3 GB  747,845
146 Tajikistan  24,730.8 GB  1,196,289
147 Puerto Rico  24,045.1 GB  637,592
148 Palau  23,868.3 GB  181,722
149 Reunion  23,200.8 GB  93,258
150 Seychelles  22,050.3 GB  3,411,982
151 Chad  21,487.9 GB  4,514,003
152 Congo The Democratic Republic of The  21,138.5 GB  1,439,199
153 Angola  20,457.0 GB  724,594
154 Mali  18,215.6 GB  1,058,090
155 Burkina Faso  18,025.3 GB  1,558,927
156 Montenegro  17,662.5 GB  370,294
157 Bahamas  17,526.4 GB  345,163
158 Mauritania  17,477.0 GB  528,543
159 Zambia  16,187.0 GB  652,952
160 Zimbabwe  15,904.3 GB  2,280,077
161 Saint Lucia  14,914.4 GB  180,307
162 Guyana  13,853.4 GB  298,466
163 Malawi  13,165.2 GB  188,478
164 Papua New Guinea  12,526.2 GB  192,204
165 Suriname  11,140.2 GB  309,555
166 Samoa  9,829.2 GB  20,878
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,177.4 GB  386,653
169 Belize  8,805.1 GB  514,590
170 French Polynesia  8,744.1 GB  185,136
171 Gambia  8,463.8 GB  3,636,165
172 Aruba  8,364.1 GB  92,063
173 Botswana  8,230.1 GB  189,765
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,638
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,133.0 GB  334,636
179 Dominica  5,273.0 GB  293,599
180 Martinique  5,212.4 GB  74,619
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,972
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.7 GB  122,587
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.2 GB  36,974
188 Guadeloupe  3,026.0 GB  42,724
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,885.3 GB  71,843
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.9 GB  125,138
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.5 GB  164,554
195 Swaziland  2,254.2 GB  84,799
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,706
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,835
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,623
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,664
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,077
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,532
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.5 GB  33,444
208 Saint Kitts and Nevis  965.5 GB  13,844
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,718
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4